EVENT 102 Female 12 /Under 100m Breaststroke - Heats
| Heat Number - 1 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 2 | 1 | Sienna Morris | 8 | Chester Le S | 3:00.00 |
| 3 | 3 | Sadie Bernstone | 8 | Chester Le S | 2:50.00 |
| 4 | 2 | Charlotte Martin | 8 | Chester Le S | 2:50.00 |
| Heat Number - 2 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 2 | 5 | Marissa Louis | 10 | Newcastle | 2:32.62 |
| 3 | 7 | Amelia Kitching | 10 | Newcastle | 2:30.00 |
| 4 | 6 | Mya Hudson | 9 | Chester Le S | 2:30.00 |
| 5 | 4 | Yasmin SA | 12 | North Tyne | 2:40.00 |
| Heat Number - 3 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 9 | Willow-Grace Cleghorn | 9 | Newcastle | 2:23.79 |
| 2 | 11 | Amy Wilkinson | 8 | RichmondDale | 2:19.22 |
| 3 | 13 | Eliza Galvin | 10 | Alnwick Dol | 2:16.91 |
| 4 | 12 | Isla Proud | 10 | Middlesboro | 2:17.00 |
| 5 | 10 | Annie Rose Brotherton | 9 | Alnwick Dol | 2:19.27 |
| 6 | 8 | Sienna Mercer | 9 | Newcastle | 2:24.00 |
| Heat Number - 4 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 15 | Charlotte Duggan | 8 | Alnwick Dol | 2:15.98 |
| 2 | 17 | Emily Turnbull | 10 | Middlesboro | 2:14.00 |
| 3 | 19 | Ava McCarthy | 9 | Tynemouth | 2:10.21 |
| 4 | 18 | Alice Edmondson | 9 | Newcastle | 2:10.28 |
| 5 | 16 | Anna Lee | 11 | Newcastle | 2:14.28 |
| 6 | 14 | Evie Koster | 9 | Newcastle | 2:16.58 |
| Heat Number - 5 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 21 | Versuri Williams | 10 | Alnwick Dol | 2:10.00 |
| 2 | 23 | Eva Vasiloiu | 9 | Newcastle | 2:10.00 |
| 3 | 25 | Una McDaid | 9 | Chester Le S | 2:06.30 |
| 4 | 24 | Aurora THOMPSON | 10 | North Tyne | 2:07.54 |
| 5 | 22 | Paige Howey | 9 | Chester Le S | 2:10.00 |
| 6 | 20 | Romilly Jones | 10 | Newcastle | 2:10.00 |
| Heat Number - 6 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 27 | Harriet Pinder | 10 | Middlesboro | 2:05.00 |
| 2 | 29 | Jemima Bond | 9 | Newcastle | 2:03.82 |
| 3 | 31 | Emmie Short | 10 | Tynemouth | 2:03.53 |
| 4 | 30 | Alice Rowley | 10 | Tynemouth | 2:03.68 |
| 5 | 28 | Heidi Foreman | 10 | Middlesboro | 2:05.00 |
| 6 | 26 | Georgia Martin | 11 | Chester Le S | 2:05.31 |
| Heat Number - 7 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 33 | Isla Mooney | 9 | Alnwick Dol | 2:02.61 |
| 2 | 35 | Madeleine Marrin | 9 | Chester Le S | 2:02.17 |
| 3 | 37 | Raphaela Sa | 9 | Tynemouth | 2:02.07 |
| 4 | 36 | Paige Rennison-Rae | 9 | Tynemouth | 2:02.09 |
| 5 | 34 | Anabel Bartunek | 10 | Chester Le S | 2:02.55 |
| 6 | 32 | Olivia Hussey | 9 | Tynemouth | 2:02.71 |
| Heat Number - 8 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 39 | Molly Pryer | 9 | Alnwick Dol | 2:00.04 |
| 2 | 41 | Layla Fulham | 9 | Newcastle | 1:59.69 |
| 3 | 43 | Emily Ralph | 12 | Tynemouth | 1:59.39 |
| 4 | 42 | Keira Bancroft | 8 | Chester Le S | 1:59.48 |
| 5 | 40 | Anna Reay | 11 | Newcastle | 1:59.79 |
| 6 | 38 | Eve Storer | 10 | Tynemouth | 2:00.25 |
| Heat Number - 9 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 45 | Kaitlyn Bolam | 10 | Chester Le S | 1:58.00 |
| 2 | 47 | Delilah QUINN | 12 | North Tyne | 1:56.87 |
| 3 | 49 | Evie MIDDLE | 12 | North Tyne | 1:54.22 |
| 4 | 48 | Sadie Freeman | 10 | Newcastle | 1:55.34 |
| 5 | 46 | Julia Wong | 11 | Newcastle | 1:57.83 |
| 6 | 44 | Esme Lilford | 9 | Tynemouth | 1:58.17 |
| Heat Number - 10 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 51 | Myla Campbell | 9 | Tynemouth | 1:52.73 |
| 2 | 53 | Darcie-Mae Rowley | 10 | Tynemouth | 1:52.49 |
| 3 | 55 | Thea Harrison | 9 | Tynemouth | 1:51.07 |
| 4 | 54 | Elle Murray | 9 | Newcastle | 1:52.05 |
| 5 | 52 | Eliza YOUNG | 12 | North Tyne | 1:52.61 |
| 6 | 50 | Sophia WEBSTER | 12 | North Tyne | 1:53.82 |
| Heat Number - 11 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 57 | Nancy O'Neill | 11 | Tynemouth | 1:49.64 |
| 2 | 59 | Daisy Yarrow | 10 | Chester Le S | 1:46.38 |
| 3 | 61 | Mya Rowley | 11 | Tynemouth | 1:40.03 |
| 4 | 60 | Eva Cooper | 12 | Middlesboro | 1:42.50 |
| 5 | 58 | Megan Horsfield | 12 | Newcastle | 1:48.32 |
| 6 | 56 | Elena Mohammed | 10 | Newcastle | 1:50.25 |