EVENT 106 Female 12 Yrs/Under 50m Freestyle - Heats
| Heat Number - 1 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 16 | Annie Rose Brotherton | 9 | Alnwick Dol | |
| 2 | 2 | Mia Toogood | 8 | RichmondDale | : . |
| 3 | 4 | Isobelle Cooper | 9 | Middlesboro | : . |
| 4 | 3 | Miriam Simpson | 8 | Alnwick Dol | : . |
| 5 | 1 | Charlotte Jayasekera | 8 | Newcastle | : . |
| Heat Number - 2 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 6 | Charlotte Martin | 8 | Chester Le S | : . |
| 2 | 8 | Sienna Morris | 8 | Chester Le S | : . |
| 3 | 10 | Sahara Gittings | 10 | Newcastle | : . |
| 4 | 9 | Ailie O’Donnell | 9 | Morpeth | : . |
| 5 | 7 | Sadie Bernstone | 8 | Chester Le S | : . |
| 6 | 5 | Charlotte Meadows | 8 | Tynemouth | : . |
| Heat Number - 3 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 12 | Emily Turnbull | 10 | Middlesboro | : . |
| 2 | 14 | Fearne Lord | 10 | RichmondDale | : . |
| 3 | 101 | Sophie Wilkins | 9 | Newcastle | |
| 4 | 15 | Isla Proud | 10 | Middlesboro | : . |
| 5 | 13 | Harper Nimmo | 8 | Middlesboro | : . |
| 6 | 11 | Matilda Meadows | 8 | Tynemouth | : . |
| Heat Number - 4 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 18 | Darcey Simpson | 8 | RichmondDale | : . |
| 2 | 20 | Paige Howey | 9 | Chester Le S | : . |
| 3 | 22 | Annabelle Watson | 9 | Middlesboro | : . |
| 4 | 21 | Eva Vasiloiu | 9 | Newcastle | : . |
| 5 | 19 | Lexi Metcalfe | 8 | RichmondDale | : . |
| 6 | 17 | Scarlett Jenkinson | 8 | Newcastle | : . |
| Heat Number - 5 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 24 | Evie Koster | 9 | Newcastle | : . |
| 2 | 26 | Bella New | 10 | Morpeth | : . |
| 3 | 28 | Milly Rowley | 8 | Tynemouth | : . |
| 4 | 27 | Ella Holmes | 11 | Middlesboro | : . |
| 5 | 25 | Lilia Park | 10 | Morpeth | : . |
| 6 | 23 | Amelia Kitching | 10 | Newcastle | : . |
| Heat Number - 6 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 30 | Elsie Hamilton | 9 | RichmondDale | : . |
| 2 | 32 | Amy Wilkinson | 8 | RichmondDale | : . |
| 3 | 34 | Anna Lee | 11 | Newcastle | : . |
| 4 | 33 | Shara Rogel | 10 | Newcastle | : . |
| 5 | 31 | Isabelle Browell | 11 | Morpeth | : . |
| 6 | 29 | Eva Nesbitt | 8 | Tynemouth | : . |
| Heat Number - 7 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 36 | Marissa Louis | 10 | Newcastle | : . |
| 2 | 38 | Sophie Wildblood | 9 | Tynemouth | : . |
| 3 | 40 | Lily SAMMAAN | 11 | North Tyne | : . |
| 4 | 39 | Millie Callaghan | 11 | Morpeth | : . |
| 5 | 37 | Willow-Grace Cleghorn | 9 | Newcastle | : . |
| 6 | 35 | Emmie Short | 10 | Tynemouth | : . |
| Heat Number - 8 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 42 | Ava McCarthy | 9 | Tynemouth | : . |
| 2 | 44 | Ava Stead | 9 | Middlesboro | : . |
| 3 | 46 | Mya Hudson | 9 | Chester Le S | : . |
| 4 | 45 | Keira Bancroft | 8 | Chester Le S | : . |
| 5 | 43 | Charlotte Duggan | 8 | Alnwick Dol | : . |
| 6 | 41 | Sienna Mercer | 9 | Newcastle | : . |
| Heat Number - 9 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 48 | Alice Rowley | 10 | Tynemouth | : . |
| 2 | 50 | Una McDaid | 9 | Chester Le S | : . |
| 3 | 52 | Frankie Longstaff | 8 | Tynemouth | : . |
| 4 | 51 | Georgia Martin | 11 | Chester Le S | : . |
| 5 | 49 | Leila Woodsen | 12 | Morpeth | : . |
| 6 | 47 | Alice Edmondson | 9 | Newcastle | : . |
| Heat Number - 10 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 54 | Molly Pryer | 9 | Alnwick Dol | : . |
| 2 | 56 | Anna Reay | 11 | Newcastle | : . |
| 3 | 58 | Esme Lilford | 9 | Tynemouth | : . |
| 4 | 57 | Anabel Bartunek | 10 | Chester Le S | : . |
| 5 | 55 | Isla Mooney | 9 | Alnwick Dol | : . |
| 6 | 53 | Harriet Wylie | 10 | Morpeth | : . |
| Heat Number - 11 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 60 | Madeleine Marrin | 9 | Chester Le S | : . |
| 2 | 62 | Darcie-Mae Rowley | 10 | Tynemouth | : . |
| 3 | 64 | Versuri Williams | 10 | Alnwick Dol | : . |
| 4 | 63 | Eliza Galvin | 10 | Alnwick Dol | : . |
| 5 | 61 | Layla Fulham | 9 | Newcastle | : . |
| 6 | 59 | Bobbie Ann Leask | 9 | Newcastle | : . |
| Heat Number - 12 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 66 | Lucy Edmondson | 10 | Newcastle | : . |
| 2 | 68 | Penelope Cole | 10 | Morpeth | : . |
| 3 | 70 | Emily Ralph | 12 | Tynemouth | : . |
| 4 | 69 | Poppy Hickson | 11 | Middlesboro | : . |
| 5 | 67 | Julia Wong | 11 | Newcastle | : . |
| 6 | 65 | Paige Rennison-Rae | 9 | Tynemouth | : . |
| Heat Number - 13 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 72 | Myla Campbell | 9 | Tynemouth | : . |
| 2 | 74 | Amalia Baker | 10 | Alnwick Dol | : . |
| 3 | 76 | Charlotte Scratcherd | 10 | Newcastle | : . |
| 4 | 75 | Aurora THOMPSON | 10 | North Tyne | : . |
| 5 | 73 | Daisy Yarrow | 10 | Chester Le S | : . |
| 6 | 71 | Sadie Freeman | 10 | Newcastle | : . |
| Heat Number - 14 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 78 | Elim CHIN | 11 | North Tyne | : . |
| 2 | 80 | Amira EGIEYA | 10 | North Tyne | : . |
| 3 | 82 | Jemima Bond | 9 | Newcastle | : . |
| 4 | 81 | Eve Storer | 10 | Tynemouth | : . |
| 5 | 79 | Lara LYMAN HEXTER | 12 | North Tyne | : . |
| 6 | 77 | Erin Thompson | 9 | Morpeth | : . |
| Heat Number - 15 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 84 | Heidi Foreman | 10 | Middlesboro | : . |
| 2 | 86 | Rachael BARWICK | 12 | North Tyne | : . |
| 3 | 88 | Kaitlyn Bolam | 10 | Chester Le S | : . |
| 4 | 87 | Romilly Jones | 10 | Newcastle | : . |
| 5 | 85 | Thea Harrison | 9 | Tynemouth | : . |
| 6 | 83 | Everly Valentine-Beech | 9 | Tynemouth | : . |
| Heat Number - 16 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 90 | Elena Mohammed | 10 | Newcastle | : . |
| 2 | 92 | Penny EVANS | 10 | North Tyne | : . |
| 3 | 94 | Daisy Stanton | 9 | Middlesboro | : . |
| 4 | 93 | Evie MIDDLE | 12 | North Tyne | : . |
| 5 | 91 | Elle Murray | 9 | Newcastle | : . |
| 6 | 89 | Mya Rowley | 11 | Tynemouth | : . |
| Heat Number - 17 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 96 | Eliza YOUNG | 12 | North Tyne | : . |
| 2 | 98 | Delilah QUINN | 12 | North Tyne | : . |
| 3 | 100 | Nancy O'Neill | 11 | Tynemouth | : . |
| 4 | 99 | Victoria Szczypka | 11 | Tynemouth | : . |
| 5 | 97 | Eva Cooper | 12 | Middlesboro | : . |
| 6 | 95 | Sophia WEBSTER | 12 | North Tyne | : . |